質量樹立品牌 服務創(chuàng)造價值
在近期BIM大賽中,我院斬獲諸多獎項,創(chuàng)歷史新高,這標志著我院BIM技術在建筑行業(yè)的設計應用邁入新的發(fā)展階段,下一步我院BIM團隊再接再厲,再創(chuàng)佳績。
獲獎情況詳見下表。
序號 | 大賽名稱 | 主辦單位 | 項目名稱 | 獲獎類型 |
1 | 第五屆“科創(chuàng)杯”中國BIM技術交流會暨優(yōu)秀BIM案例作品展示會大賽 | 中國建筑信息模型科技創(chuàng)新聯(lián)盟和浙江省建筑信息模型(BIM)服務中心共同舉辦 | 華南城1668創(chuàng)業(yè)園1區(qū)BIM應用 | 最佳 BIM 設計應用獎(設計組)優(yōu)秀獎 |
2 | 華豐城 BIM 應用 | 最佳 BIM 設計應用獎(設計組)優(yōu)秀獎 | ||
3 | 廣西2019年第三屆“八桂杯”BIM技術應用大賽 | 廣西建筑信息模型(BIM)技術發(fā)展聯(lián)盟 | 中泰崇左產業(yè)園棚戶改造項目 | 設計組二等獎 |
4 | 華豐城 BIM 應用 | 設計組三等獎 | ||
5 | 華南城1668創(chuàng)業(yè)園1區(qū)BIM方案設計 | 設計組三等獎 | ||
6 | 第一屆廣西勘察設計協(xié)會BIM技術應用大賽 | 廣西勘察設計協(xié)會 | 廣西體育教科訓一體化基地項目一期 | 設計組一等獎 |
7 | 中泰崇左產業(yè)園棚戶區(qū)改造項目 C區(qū) | 設計組二等獎 | ||
8 | 廣西中醫(yī)藥大學教學管理中心BIM應用 | 設計組二等獎 | ||
9 | 新民中學鳳嶺校區(qū)——食堂與風雨操場 | 設計組三等獎 |
地址:南寧市興寧區(qū)興東路6號 電話:0771-5851513 南寧市建筑規(guī)劃設計集團有限公司 版權所有
桂ICP備05015292號 桂公網(wǎng)安備 45010302000829號
南寧市互聯(lián)網(wǎng)舉報.辟謠平臺 監(jiān)督舉報電話:0771-5851559